
簡(jiǎn)要描述:礦用監(jiān)控電纜MHYV1*4*7/0.43MHYV(PUYV):聚乙烯絕緣阻燃聚氯乙烯護(hù)套礦用通信電纜,用于平巷、斜巷及機(jī)電耍硐室MHJYV(PUJYV):聚乙烯絕緣阻燃聚氯乙烯護(hù)套加強(qiáng)礦用通信電纜(三鋼四銅),用于平巷、斜巷、有較好的抗拉強(qiáng)度
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-05-10
訪  問  量:233礦用監(jiān)控電纜MHYV1*4*7/0.43
礦用通信電纜型號(hào)以及用途:
MHYVP:煤礦用聚乙烯絕緣編織屏蔽聚氯乙烯護(hù)套通信電纜,用于電場(chǎng)干擾較大的場(chǎng)所作信號(hào)傳輸,適用于固定敷設(shè)
MHY32:煤礦用聚乙烯絕緣鋼絲鍇裝聚氯乙烯護(hù)套通信電纜,用于平巷,豎井或斜井作主信號(hào)傳輸
MHYVR:煤礦用聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套通信軟電纜,用于礦場(chǎng)作普通信號(hào)傳輸,可移動(dòng)使用
MHYV(PUYV):聚乙烯絕緣阻燃聚氯乙烯護(hù)套礦用通信電纜,用于平巷、斜巷及機(jī)電耍硐室
MHJYV(PUJYV):聚乙烯絕緣阻燃聚氯乙烯護(hù)套加強(qiáng)礦用通信電纜(三鋼四銅),用于平巷、斜巷、有較好的抗拉強(qiáng)度
MHYBV(PUYBV):煤礦用聚乙烯絕緣鍍鋅鋼絲編織鎧裝阻燃聚氯乙烯護(hù)套通信電纜,用于機(jī)械沖擊較高的平巷、斜巷
MHYAV(PUYAV):煤礦用聚乙烯絕緣鋁/聚乙烯粘結(jié)護(hù)層阻燃聚氯乙烯護(hù)套通信電纜,用于較潮濕的斜井和平巷作通信線
MHYA32(PUYA32):煤礦用聚乙烯絕緣鋁/聚乙烯粘結(jié)護(hù)層鍍鋅鋼絲鎧裝阻燃聚氯乙烯護(hù)套通信電纜,用于煤礦豎井和斜井作通信線
礦用監(jiān)控電纜MHYV1*4*7/0.43
礦用阻燃監(jiān)控電纜
●產(chǎn)品型號(hào)及名稱
型 號(hào)  | 名 稱  | 主要使用范圍  | 
MHYV  | 煤礦用 聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套 通信電纜  | 用于礦場(chǎng)作普通信號(hào)傳輸,適用于固定敷設(shè)  | 
MHYVR  | 煤礦用 聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套 通信軟電纜  | 用于礦場(chǎng)作普通信號(hào)傳輸,可移動(dòng)使用  | 
MHYVP  | 煤礦用 聚乙烯絕緣銅絲編織屏蔽聚氯乙烯護(hù)套 通信電纜  | 用于電場(chǎng)干擾較大的場(chǎng)所信號(hào)傳輸,適用于固定敷設(shè)  | 
MHYVRP  | 煤礦用 聚乙烯絕緣銅絲編織屏蔽聚氯乙烯護(hù)套 通信軟電纜  | 用于電場(chǎng)干擾較大的場(chǎng)所信號(hào)傳輸,電纜較柔軟  | 
MHYBV  | 煤礦用 聚乙烯絕緣鍍鋅鋼絲編織鎧裝聚氯乙烯護(hù)套 通信電纜  | 用于機(jī)械沖擊較高的場(chǎng)所主信號(hào)傳輸  | 
MHY32  | 煤礦用 聚乙烯絕緣細(xì)圓鋼絲鎧裝聚氯乙烯護(hù)套 通信電纜  | 用于平巷、豎井或斜井作主信號(hào)傳輸  | 
MHYAV  | 煤礦用聚乙烯絕緣鋁 - 聚乙烯粘結(jié)護(hù)層聚氯乙烯護(hù)套通信電纜  | 用于較潮濕的斜井和斜巷作主信號(hào)傳輸  | 
MHYA32  | 煤礦用聚乙烯絕緣鋁 - 聚乙烯粘結(jié)護(hù)層鋼絲鎧裝聚氯乙烯護(hù)套通信電纜  | 用于豎井或斜井作主信號(hào)傳輸  | 
●礦用通信電纜規(guī)格
型 號(hào)  | 標(biāo) 稱 截 面 mm²  | ||||||
0.75  | 1.0  | 1.5  | 0.50  | 0.75  | 1.0  | 1.5  | |
芯數(shù)  | 對(duì)數(shù)  | ||||||
MHYV  | 2~7  | 2~7  | 2~7  | —  | 2~10  | 2~10  | 2~10  | 
MHYVR  | 2~7  | 2~7  | 2~7  | —  | 2~10  | 2~10  | 2~10  | 
MHYVP  | 2~7  | 2~7  | 2~7  | —  | 2~10  | 2~10  | 2~10  | 
MHYVRP  | 2~7  | 2~7  | 2~7  | —  | 2~10  | 2~10  | 2~10  | 
MHYBV  | 2~7  | 2~7  | 2~7  | —  | 2~10  | 2~10  | 2~10  | 
MHY32  | —  | 3~7  | 3~7  | —  | 2~19  | 2~19  | 2~19  | 
MHYAV  | —  | —  | —  | 20-50  | —  | —  | —  | 
MHYA32  | —  | —  | —  | 30-80  | —  | —  | —  | 
●礦用通信電纜導(dǎo)體結(jié)構(gòu)、 直流電阻及固有衰減
產(chǎn)品型號(hào)  | 標(biāo)稱截面/㎜²  | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) (根 / 直徑 mm )  | 20 ℃ 時(shí)導(dǎo)體直流電阻( ≤ , Ω /km )  | 固有衰減 ( ≤ , db/km )  | 
MHYV 、MHYVR MHYVP 、MHYVRP MHYBV、MHY32  | 0.75  | 1/0.97  | 24.5  | 1.20  | 
7/0.37  | ||||
42/0.15  | 26.0  | |||
1.0  | 1/1.13  | 18.1  | ||
7/0.43  | ||||
32/0.20  | 19.5  | |||
1.5  | 1/1.38  | 12.1  | ||
7/0.52  | ||||
48/0.2  | 13.3  | |||
MHYAV 、MHYA32  | 1/0.8  | 36.7  | 0.95 
  | |
手機(jī)
微信掃一掃